UV3040 ህትመቱን ከበለጸጉ ባህሪያቶቹ ጋር እንደገና ይገልፃል እና ለተለያዩ እንደ ብረት ፣ ቆዳ ፣እሳት ፣ ወረቀት ፣ ፕላስቲክ ፣ ሴራሚክ እና ብርጭቆ ላሉት ገጽታዎች ተስማሚ ነው ። በ Epson I3200-U1 ከፍተኛ ጥራት ያለው የህትመት ጭንቅላት የተገጠመለት ሲሆን ይህም በ 297x420 ሚሜ መድረክ እና በ 30-90 ሚሜ ዲያሜትር ሮለር ላይ ትክክለኛ እና ግልጽ ህትመትን ሊያሳካ ይችላል. ይህ አታሚ ከCMYK+W+V color gamut ጋር እንደ መደበኛ እና አማራጭ YMCK LC LM+W ጋር አብሮ ይመጣል፣ይህም ደማቅ ቀለሞችን ሊያቀርብ እና በUV ህትመት ቴክኖሎጂ ውስጥ አዲስ መለኪያ ማዘጋጀት ይችላል።
| ሞዴል | UV3040 |
| የህትመት ራስ | Epson I3200-U1 HD Printhead |
| የህትመት ራስ ብዛት | 1 |
| የህትመት ፍጥነት | 0.28m²/ሰ~3m²/ሰ |
| የህትመት ስፋት | መድረክ: 297 * 420 ሚሜ; መሣሪያን ለመንከባለል ይንከባለል-የድጋፍ ጥቅል ስፋት 30-290 ሚሜ ፣ ዲያሜትር 150 ሚሜ ፣ የውስጥ ኮር ዲያሜትር: 76 ሚሜ; ሮታሪ መሳሪያ: የሚደግፍ የሲሊንደር ርዝመት 20-230 ሚሜ, ዲያሜትር 30-90 ሚሜ |
| የህትመት ሚዲያ | ውፍረት 1mm ~ 90mm |
| lnk ዓይነት | ለአካባቢ ተስማሚ UV ማከሚያ ቀለም |
| የቀለም ውቅር | መደበኛ፡ CMYK+W+V አማራጭ፡ YMCK LC LM+W |
| RIP ሶፍትዌር | RIIN /Flexiprint / Maintop / NeoStampa |
| የህትመት ሚዲያ | ብርጭቆ, ሳህኖች, የተለያዩ ምልክቶች, ክሪስታል, PVC, acrylic, የቆዳ ፕላስቲክ, ወዘተ. |
| የፎቶ ቅርጸት | TIFF፣ JPEG፣ PDF፣ EPS፣ PNG፣ Al፣ BMP፣ ወዘተ |
| የኮምፒውተር ውቅር | Win10 /64-ቢት ስርዓት |
| ማስተላለፊያ በይነገጽ | የጊጋቢት ኔትወርክ ወደብ፣ ሃርድ ዲስክ 500ጂ በላይ |
| ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ / ኃይል | 220V 50HZ~60HZ 500 ዋ |
| እንቅልፍ: 30 ዋ | |
| የሚሰራ: 500 ዋ | |
| የሥራ አካባቢ | ቲ፡15°ሴ ~28°ሴ፣ሀ፡ 40%~60%RH |
| የማሽን መጠን / ክብደት | 1020 * 830 * 615 ሚሜ 114 ኪ.ግ |
| የማሸጊያ መጠን / ክብደት | 1160 * 1030 * 760 ሚሜ 124 ኪ.ግ |